Ürün ayrıntıları:
|
Adı: | Soğuk Oda Buharlaştırıcısı | Isı transfer verimliliği: | Yüksek |
---|---|---|---|
Gövde: | Plastik spreyli çelik levha | Özel: | Kabul edilebilir. |
Özellik: | Ölçeklendirmek Kolay Değil | buz çözme: | Elektriksel |
Sıcaklık: | Yüksek, Orta, Düşük Sıcaklık | Güç kaynağı: | 220v/380v/415v |
Dosya malzemesi: | Paslanmaz Çelik Veya Çelik | Depolama: | Düşük Sıcaklıkta Depolama |
Montaj: | Duvar / Pencere Montajı | Soğutma kapasitesi: | 1.5-10 kw |
Tyoe: | bakır kanatlı tip ısı değiştirici | Standart Dışı Güç Kaynağı: | Kullanılabilir |
Uygulama: | soğuk oda | Genişleme valfi: | Danfoss |
Buharlaşma Alanı: | 7-180 Metrekare | Ürün Türü: | Soğuk Hava Deposu (Soğuk Oda) |
Yüzgeç Mesafesi: | 6mm veya özelleştirilmiş | Çerçeve: | Paslanmaz Çelik, Galvanizli Çelik |
Seriler: | DL, DD, DJ, DSL | ||
Vurgulamak: | Duvarlı soğuk oda buharlaştırıcısı,Pencere montajlı soğuk oda buharlaştırıcısı |
Bu serinin soğutma kapasitesi 1.2KW'dan 114KW'ya kadar değişir ve R134a, R404A, R507A, R407C ve R22 de dahil olmak üzere çeşitli soğutma maddeleri ile uyumludur.
Bu seri, belirli ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulabilmenizi sağlayan çeşitli soğutma kapasitesi seçenekleri sunar.
Ek olarak, farklı soğutucu maddeleri kullanma yeteneği, çeşitli soğutma uygulamalarıyla daha fazla esneklik ve uyumluluk sağlar.
Farklı soğutucu maddelere bu düzeyde uyarlanabilirlik sayesinde, bu serisi güvenilir ve verimli soğutma performansı gerektiren çeşitli endüstriler ve ortamlar için mükemmel bir çözümdür.
Ürün, ihtiyaçlarınız için son derece verimli ve etkili bir seçenek olması için birkaç önemli özellikle tasarlanmıştır.
Ürün ayrıca şunları içeren diğer önemli özelliklere de sahiptir:
Soğuk odanın verimli bir şekilde soğutulmasını sağlamak için uygun bir birim soğutucu modelinin seçilmesi çok önemlidir.
R134a'yı soğutma maddesi olarak kullanıyorsanız, bu yönergelerin uygulanması en iyi soğutma performansını sağlamak için önemlidir.Birim soğutucuyu seçerken soğutucu kapasitesini (Q) %10 ila %15 artırmak önerilir..
Model | Adli soğutma kapasitesi | Soğutma alanı | Yüzgeçlerin yüksekliği | Fan | Orman kesimi için elektrotemal tüp | ||||||||
Sayı | Çapraz | Hava hacmi | Geniş basınç | Aralık | Fan gücü | Motor voltajı | Bobin ((kw) | Su havuzu ((kw) | Voltaj ((V) | ||||
DD-1.4/7 | 1400 ((1200) | 7 | 6.0 | 1 | 300 TL | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 |
DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | 300 TL | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2x90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 |
DD-3.0/15 | 3000 ((2600) | 15 | 6.0 | 2 | 300 TL | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2x90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 |
DD-4.0/22 | 4000 ((3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | 300 TL | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3x90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | 400 TL | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 |
DD-8.0/40 | 8000 ((6900) | 40 | 6.0 | 2 | 400 TL | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 |
DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | 500 TL | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 |
DD-15.9/80 | 15900 ((13700) | 80 | 6.0 | 2 | 500 TL | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
DD-20.0/100 | 20000 ((17200) | 100 | 6.0 | 3 | 500 TL | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | 500 TL | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 |
DD-28.0/140 | 28000 ((24100) | 140 | 6.0 | 4 | 500 TL | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 |
DD-32.1/160 | 32100 ((27600) | 160 | 6.0 | 4 | 500 TL | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 |
DD-37.4/200A | 37400 ((32200) | 200 | 6.0 | 4 | 500 TL | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 |
DD-37.4/200B | 37400 ((32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¥600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | 2x2.3 | 220 |
DD-81.5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | 700 TL | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | 2x2.1 | 220 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | 700 TL | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | 2x2.4 | 220 |
Birimler, büyük soğutma depolama tesisleri, süpermarketler, soğutma gerektiren atölyeler, otel soğutma depolama alanları,ve destek ünitesi yoğunlaştırıcıları.
Bu üniteler, geniş alanlarda serin sıcaklıkları korumak için mükemmeldir ve çeşitli soğutma sistemleriyle birlikte kullanılabilir.
Özellikle büyük miktarlarda sıcaklığa duyarlı ürünlerin uzun süre soğutulması gereken ticari ortamlarda yararlıdırlar.
Çok yönlülüğü ve dayanıklılığı ile bu soğutma üniteleri, güvenilir soğutma ekipmanlarına ihtiyaç duyan herhangi bir işletme için gerekli bir bileşendir.
Bu ürün ayrıca Hava Soğutmalı Buharlaştırıcı veya Ticari Buharlaştırıcı Hava Soğutucu olarak da bilinir.
Soğuk oda buharlaştırıcı ürünümüz, en iyi performansı ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için kapsamlı teknik destek ve hizmetlerle birlikte gelir.Uzman ekibimiz kurulumda yardımcı olmak için her zaman hazırdır.Ayrıca soğuk oda buharlaştırıcınızı sorunsuz çalıştırmak ve olası sorunları önlemek için düzenli bakım hizmetleri de sunuyoruz.Soğuk oda buharlaştırıcınızı daha iyi anlamanıza ve kullanmanıza yardımcı olmak için eğitim ve eğitim kaynakları sağlıyoruzTeknik desteğimiz ve hizmetlerimizle soğuk oda buharlaştırıcınızın optimal verimlilik ve güvenilirlik ile çalışacağına güvenebilirsiniz.
S5: Bu Soğuk Oda Buharlandırıcısı için asgari sipariş miktarı nedir ve fiyat aralığı nedir?
A5: Bu ürün için en az sipariş miktarı 1 ve fiyat aralığı 1000 ila 100.000 dolar arasındadır.
S6: Bu Soğuk Oda Buharlandırıcısının ambalajı nedir?
A6: Bu ürün için ambalaj ayrıntıları özel gereksinimlerinize göre özelleştirilebilir.
S7: Bu soğuk oda buharlaştırıcısının teslim süresi nedir?
A7: Bu ürün için teslimat süresi 20 gündür.
S8: Bu soğuk oda buharlaştırıcısı için ödeme şartları nelerdir?
A8: Bu ürün için ödeme şartları TT ve L/C'dir.
İlgili kişi: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Faks: 86--86781368