Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | müşterilere göre | Gürültü seviyesi: | Düşük |
---|---|---|---|
Taşıma Paketi: | Taşıma Paketi | Kaynağı: | Çin'de yapılmış |
Nmae: | Soğutma Buharlaştırıcı | Soğuk Oda Tipi: | şok dondurucu |
kapasite: | 14.7 kw | HS kodu: | 8418991000 |
Anahtar kelimeler: | Klima | Çerçeve: | Paslanmaz Çelik, Galvanizli Çelik |
Genişleme valfi: | Danfoss | Defrost Tipi: | elektrikli buz çözme |
Firlatma: | 9m 15metre | Türü: | evaporatif hava soğutucu |
Yüzgeç Mesafesi: | 4,5 mm veya özelleştirilmiş | fan tipi: | Aksiyel Fan |
Vurgulamak: | Alüminyum soğuk depolama buharlaştırıcısı,Boyalı Stampboard Soğuk Depolama Buharlandırıcısı,Soğuk depolama buharlaştırıcısı soğutma sisteminde |
Alüminyum ve Boyalı Stampboard Soğuk Oda Buharlandırıcısı Dayanıklılık Soğutma içinHava soğutucu
Bu serinin soğutma kapasitesi, R134a·R404A·R507A·R407C·R22 gibi farklı soğutma maddesine uygun olarak 1,2 kW'dan 114 kW'a kadar uzanır.
Özellikleri:
Bilimsel yapı, yüksek verimlilik, eşit çözme, güç tasarrufu ve BW çalışma maliyeti.
Sessiz aksyal fan modeli ile birlikte, uzun çekim menzili, güç tasarrufu ve uzun ömürlü güçlü hava akışı sağlar.
Çubuk ve kanat arasındaki hava geçirmezlik genişleme işleminden sonra mükemmel.
Paslanmaz elektrikli ısıtıcıyla birleştirildiğinde, yüksek yalıtıma sahiptir ve çekim süresince verimli bir şekilde çözülebilir.
Sıcaklık değişim bobini, 2.6MPa'ya kadar hava basıncındaki hava sıklığı testini geçti.
Alüminyum ve boyalı damga levhasıyla farklı ihtiyaçları karşılayabilir.
Yüksek sıcaklık tipi:
(temp12~- 2oC) Fin space:4.5mm;
Orta sıcaklık tipi:
(-2 ~- 10oC) kanat boşluğu:6.0mm;
Düşük sıcaklık tipi:
(- 10 ~ 31oC) uzay için:9.0mm;
→Müşteriler için özel yapılmış
Seçilen kompresör değerlendirme koşuluna göre doğru birim soğutucu modelini nasıl seçebilirsiniz:
Temizleme deposu normal bir kare sayısıyla eşleştirilir ve yüksekliği bir kat artırılır.Düşük sıcaklıklı depo bir seviye daha arttırılır
Parametreler tablosu:
Model | Adli soğutma kapasitesi | Soğutma alanı | Yüzgeçlerin yüksekliği | Fan | Orman kesimi için elektrotemal tüp | Ağırlık ((kg) | ||||||||
Sayı | Çapraz | Hava hacmi | Geniş basınç | Aralık | Fan gücü | Motor voltajı | Bobin ((kw) | Su havuzu ((kw) | Voltaj ((V) | |||||
DD-1.4/7 | 1400 ((1200) | 7 | 6.0 | 1 | 300 TL | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 |
DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | 300 TL | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2x90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 |
DD-3.0/15 | 3000 ((2600) | 15 | 6.0 | 2 | 300 TL | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2x90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 |
DD-4.0/22 | 4000 ((3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | 300 TL | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3x90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | 400 TL | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 |
DD-8.0/40 | 8000 ((6900) | 40 | 6.0 | 2 | 400 TL | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 |
DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | 500 TL | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 |
DD-15.9/80 | 15900 ((13700) | 80 | 6.0 | 2 | 500 TL | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 |
DD-20.0/100 | 20000 ((17200) | 100 | 6.0 | 3 | 500 TL | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | 500 TL | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 |
DD-28.0/140 | 28000 ((24100) | 140 | 6.0 | 4 | 500 TL | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 |
DD-32.1/160 | 32100 ((27600) | 160 | 6.0 | 4 | 500 TL | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 |
DD-37.4/200A | 37400 ((32200) | 200 | 6.0 | 4 | 500 TL | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | 320 |
DD-37.4/200B | 37400 ((32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¥600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | 2x2.3 | 220 | 450 |
DD-81.5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | 700 TL | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | 2x2.1 | 220 | 4560 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | 700 TL | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | 2x2.4 | 220 | 620 |
Ana özellikleri
1) Hava soğutucu serisinin metal parçaları, mükemmel görünüm ve yapısal dayanıklılığa sahip olan hidrolik baskı veya hidrolik yumrukla tek seferde basılır.
2) Yaprak metal parçaları üç türde mevcuttur: alüminyum yuvarlanmış levha, püskürtülmüş levha ve paslanmaz çelik levha, ihtiyaçlarınıza göre seçilebilir.
3) İzole edilmiş U şekilli elektrikli ısıtma tüpü kullanılır ve çözme süresi kısa ve gerektiğinde etki mükemmel.
4) Bobin, alüminyum levhanın ömrünü uzatan kalın bakır tüp kullanır. Alüminyum levha, ısı transferi etkisini en üst düzeye çıkarmak için yüksek katlı boru ve bakır boruyla yakın temas halindedir.
5) Yüksek verimli fan kullanılır, büyük hava hacmi, uzun mesafe, düşük gürültü, düşük güç tüketimi, uzun ömür ve yüksek güvenilirliğe sahiptir.
Genel olarak, (L: W: H) m standart boyuttur. Tüm ülkelere ihraç edilen ahşap kutular fumigasyon edilir. Ürün çok büyükse, plastikle mühürlenir ve daha sonra çelik telle sabitlenir..
Biz Damai Soğuk Zincir Ekipmanı Şirketiyiz. Soğuk depoda tüm soğutma ekipmanlarını satıyoruz.Soğuk depolama panelleri dahilÜrünlerimiz piyasa tarafından test edilmiştir ve en uygun maliyetle en iyi kaliteyi elde etmiştir.
Siz fabrika mı yoksa ticaret şirketi misiniz?
Biz kendi fabrikamız olan bir şirketiz.
WHangi soğutucuya ihtiyacın var??
R404, R507, R22...
WHangi kondensatörü tercih edersin??
Hepimizin ihtiyaçlarına göre farklı yoğunlaştırıcıları var.
Soğuk depolamanız ne kadar sıcaklığa dayanıyor?
0°C,-18°C,>-18°C...
Güç nedir?
İsteğinize göre güç yapabiliriz.
Garanti nedir?
1 yıl.
İlgili kişi: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Faks: 86--86781368