Ürün ayrıntıları:
|
Sıcaklık: | Yüksek, Orta, Düşük Sıcaklık | Defrost Tipi: | Elektrikli Defrost, Sıcak Gazlı Defrost, Sulu Defrost |
---|---|---|---|
kapasite: | 14.7 kw | Fan Çapı: | 300-630 mm |
Çalışma Döngüsü: | Uzun | Gövde: | Plastik spreyli çelik levha |
Yaygın olarak kullanılan: | Kimya endüstrisi, hafif endüstri | Fin alanı: | 9 mm |
Nmae: | Soğutma Buharlaştırıcı | Kategoriler: | Evaporatör |
Rüzgar Akışı: | 30000 m3/saat | Montaj: | Duvar / Pencere Montajı |
Kurulum: | tavana monte | Güç Kaynağı: | Elektrikli |
Klima: | - Evet. | Ürün Türü: | Soğuk Hava Deposu (Soğuk Oda) |
Hizmet Hayatı: | Uzun | Durum: | Yeni |
Adı: | Soğuk Oda Buharlaştırıcısı | ||
Vurgulamak: | Elektrikli buz soğuk depolama buharlaştırıcısı,Dondurucu Oda Soğuk Depolama Buharlandırıcısı,Paslanmaz çelik buharlaştırıcı hava soğutucu |
Ürün, verimli çalışmasını sağlayan bilimsel bir yapıyla tasarlanmıştır.
Model | Uzunluk ((L) | Genişliği ((W) | Yükseklik ((H) | Fiziksel boyut | Su borusu (inç) | Bağlantı tüpü Φ | |||||||||
Weiaht | |||||||||||||||
B | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | İlet ((rnm) | Çıkış noktası ((mm) | Su Girişi ((inç) | (kg) | ||
UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
UDDS-040B | 105 | ||||||||||||||
UDJS-030B | 104 | ||||||||||||||
UDLS-080B | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
UDDS-060B | 134 | ||||||||||||||
UDJS-040B | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
UDDS-080B | 150 | ||||||||||||||
UDJS-055B | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2×2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
UDJS-070B | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2×2 | 227 |
UDDS-120B | 222 | ||||||||||||||
UDJS-085B | 217 | ||||||||||||||
UDLS-185B | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2×2 | 258 |
UDDS-140B | 255 | ||||||||||||||
UDJS-100B | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2×2 | 274 |
UDDS-160B | 267 | ||||||||||||||
UDJS-115B | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
UDJS-140B | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 348 |
UDDS-250B | 337 | ||||||||||||||
UDJS-170B | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
UDJS-210B | 370 | ||||||||||||||
UDLS-210BT | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
UDDS-160BT | 275 | ||||||||||||||
UDJS-115BT | 268 | ||||||||||||||
UDLS-260BT | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
UDJS-140BT | 305 | ||||||||||||||
UDLS-330BT UDDS-250BT UDJS - 170BT | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
UDJS-210BT | 405 | ||||||||||||||
UDLS-500BT | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 473 |
UDDS-370BT | 457 | ||||||||||||||
UDJS-250BT | 450 | ||||||||||||||
UDLS-600BT | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2x2 | 573 |
UDDS-450BT | 553 | ||||||||||||||
UDJS-300BT | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2x25 | 2x54 | 2x2 | 594 |
UDDS-480BT | 574 | ||||||||||||||
UDJS-320BT | 564 | ||||||||||||||
UDLS-700BT | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2x25 | 2x54 | 2x2 | 629 |
UDDS-520BT | 607 | ||||||||||||||
UDJS-350BT | 597 |
Ürün, boru ve kanat arasında mükemmel bir sıkışıklığa yol açabilecek genişleme işleme ile tasarlanmıştır.Ürün daha güvenilirdir ve yüksek verimliliğini uzun süre koruyabilir..
Ürün, yüksek yalıtım özelliklerine sahip paslanmaz elektrikli bir ısıtıcıyla uyumlu olarak tasarlanmıştır.Yüksek seviyede performans göstermeye devam edebilmesini sağlamak.
Ürünün üzerindeki ısı değiştiren bobin, 2,6MPa hava basıncına kadar gaz sıklığı testini geçmek üzere tasarlanmıştır. Bu, ürünün güvenli ve verimli kullanımını sağlar,Güvenilirliğine güvenmenizi sağlar..
Ürün, farklı talepleri karşılayabilmesi için alüminyum ve boyalı stan kartıyla tasarlanmıştır.Bu ürün ihtiyaçlarınıza uygun olabilir..
Eğer meyveleri olgunlaştırmak istiyorsanız, 25°C'nin üzerinde bir sıcaklık uygundur.
Bir işleme odası için sıcaklık aralığı 12-19C arasında olmalıdır.
Meyve, sebze ve kuru gıda depolama konusunda, sıcaklık aralığı -5 ila +10°C arasında olmalıdır.
İlaçlar, kekler, pastalar ve kimyasal malzemeler 0C ila -5C sıcaklık aralığında saklanmalıdır.
Buz depolamak istiyorsanız, sıcaklık aralığı -5 ila -10C arasında ayarlanmalıdır.
Balık ve et depolamak için -18C ile -25C arasında bir sıcaklık gereklidir.
Derin dondurucular, düşük sıcaklıkta depolama, hızlı dondurma ve hızlı dondurucular -25C'den -40C'ye kadar sıcaklıklar gerektirir.
Et, deniz ürünleri, meyveler ve sebzeler de dahil olmak üzere çeşitli gıda ürünlerinin kalitesini ve güvenliğini korumak için soğutucu depolama kullanımı çok önemlidir.Kullanılabilir soğutma seçenekleri arasında, dondurucu odalar ve hızlı dondurucular genellikle gıda ürünlerini hızlı dondurmak için kullanılır.soğutucu odalar ve sergi soğutucu odalar ise bozulabilen eşyaları dondurmadan depolamak için kontrol edilen bir ortam sunar..
Bu özel odaların yanı sıra, gıda ürünlerinin en uygun koşullarda taşınması ve teslim edilmesi için lojistik soğuk depolamaları da çok önemli bir rol oynamaktadır.Bu tesisler dağıtım süreci boyunca istenen sıcaklığı korumak için tasarlanmıştır, bozulmasını önlemek ve gıda ürünlerinin kalitesini korumak.
Belirli gıda ürünleri söz konusu olduğunda, et ürünleri, bakteri büyümesini önlemek ve ürünlerin raf ömrünü uzatmak için sıkı bir şekilde muhafaza edilen soğuk depolama ortamına ihtiyaç duyar.Deniz ürünleriBalık, karides ve diğer deniz canlıları gibi ürünlerin bozulmasını önlemek ve tazeliğini ve tadını korumak için özel bir soğutma tesisi gerektirir.
Son olarak, meyve ve sebze depolamaları ürünlerin en iyi durumda kalması için uygun bir atmosfere ihtiyaç duyar.Bu depolama tesisleri ürünlerin raf ömrünü uzatmaya ve lezzetlerini ve besin değerlerini korumaya yardımcı olur.
Doğum yeri: Çin
Sertifika: CE ISO
En az sipariş miktarı: 1
Fiyat: 1000-100000
Paketleme Ayrıntıları: Özellik
Teslim süresi: 20 gün
Ödeme Şartları: TT L/C
Tedarik Yeteneği: 300000/Yıl
Ürün Türü: Soğuk depolama (soğuk oda)
Soğutma türü: Karşı akış
Dondurma türü: Elektrikli Dondurma
Yüzgeç Arası: 4,5-10 mm
Güç: 4.9KW
Bu ürün bir soğuk oda buharlaştırıcısıdır, ayrıca ticari bir buharlaştırıcı hava soğutucusu olarak da bilinir.
Soğuk Oda Buharlandırıcı ürünü, en iyi performansı ve güvenilirliği sağlamak için teknik ekibimiz tarafından desteklenmektedir.
Deneyimli teknisyenlerimiz soğuk oda buharlaştırıcı ürününüzle ilgili herhangi bir teknik sorun veya sorunuz varsa size yardımcı olmaya hazır.
Ürün ambalajı:
Nakliye:
S: Bu soğuk oda buharlaştırıcısının herhangi bir sertifikası var mı?
Cevap: Evet, bu soğuk oda buharlaştırıcısının CE ISO sertifikası var.
S: Bu soğuk oda buharlaştırıcısı için minimum sipariş miktarı nedir?
A: Bu soğuk oda buharlaştırıcısı için en az sipariş miktarı 1'dir.
S: Bu soğuk oda buharlaştırıcısının fiyat aralığı nedir?
Cevap: Bu soğuk oda buharlaştırıcısının fiyat aralığı 1000-100000 arasındadır.
S: Bu soğuk oda buharlaştırıcısının ambalajı nedir?
A: Bu soğuk oda buharlaştırıcısının ambalaj ayrıntıları özelleştirilebilir.
S: Bu soğuk oda buharlaştırıcısının teslim süresi nedir?
Cevap: Bu soğuk oda buharlaştırıcısının teslim süresi 20 gündür.
S: Bu soğuk oda buharlaştırıcısı için ödeme şartları nelerdir?
A: Bu soğuk oda buharlaştırıcısı için ödeme şartları TT ve L / C'dir.
İlgili kişi: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Faks: 86--86781368