Ürün ayrıntıları:
|
Adı: | Soğuk Oda Buharlaştırıcısı | Soğutma Tipi: | Karşı Akış |
---|---|---|---|
Ev materyalleri: | Demir/galvanizli çelik/paslanmaz çelik | Defrost Tipi: | elektrikli buz çözme |
İşletme Türü: | Üretim Fabrikası | Sıcaklık: | Yüksek, Orta, Düşük Sıcaklık |
Durum: | Yeni | Paslanmaz Çelik Muhafaza: | Kullanılabilir |
Hava Alanı: | 7m2 ile 500m2 arası | Hizmet Hayatı: | Uzun |
Buharlaşma Sıcaklığı: | -30°C ila -5°C | Bobin Tüpü: | Bakır |
Anahtar kelimeler: | Klima | fan tipi: | Aksiyel Fan |
Genişleme valfi: | Danfoss | Çerçeve: | Paslanmaz Çelik, Galvanizli Çelik |
Klima: | - Evet. | Yüzgeç Mesafesi: | 4,5 mm |
Fin malzemesi: | Alüminyum | Buharlaşma Alanı: | 7-180 Metrekare |
Vurgulamak: | ISO Birim Soğutucu Buharlandırıcı,Elektrikli Dondurma Birimi Soğutucu Buharatçısı,Ticari soğutma hava soğutucusu |
Birim soğutucularımız/buharlaştırıcılarımız çeşitli konserve ve soğutma soğutma odalarında, gıda işleme atölyelerinde ve dağıtım merkezlerinde yaygın olarak kullanılabilir.Kompakt ve güvenilir tasarımımız müşterilerin alanı optimize etmelerine yardımcı olabilir. Düşük gürültülü aksyal fanla eşleştirildiğinde, iş alanının gürültü seviyesini hızla azaltabilir ve konfor seviyesini yüksek oranda artırabilirsiniz.
Bu serinin soğutma kapasitesi, R134a·R404A·R507A·R407C·R22 gibi farklı soğutma maddesine uygun olarak 1,2 kW'dan 114 kW'a kadar uzanır.
Bilimsel yapı, yüksek verimlilik, dondurma eşit, güç tasarrufu ve bw çalışma maliyeti;
Uzun çekim aralığında güçlü hava akışı sağlayan eksenel fan sessiz modelleri ile eşleş;güç tasarrufu, uzun yaşam döngüsü;
Genişleme işleminden sonra boru ve yüzgeç arasındaki mükemmel sıkılığa yol açar.
Yüksek yalıtım özelliği olan paslanmaz elektrikli ısıtıcıyla eşleşme, çekim süresinde verimli bir şekilde çözme;
Sıcaklık değiştiren bobin gaz sıklığı testini 2,6MPa hava basıncına kadar geçirir.
Alüminyum ve boyalı stan kartı, farklı taleplerinizi karşılamak için.
Uygulama alanı
Yüksek sıcaklık tipi:
(soğuk oda sıcaklığı 12 ~ - 2oC) Fin alanı:4.5mm;
Orta sıcaklık tipi:
(soğuk oda sıcaklığı-2 ~- 10oC) kanat boşluğu:6.0mm;
Düşük sıcaklık tipi:
(soğuk oda sıcaklığı - 10 ~ 31oC)9.0mm;
→Müşteriler için özel yapılmış
Çeşitli uygulamalar için uygun sıcaklık aralığı şunlardır:
Model | Adli soğutma kapasitesi | Soğutma alanı | Yüzgeçlerin yüksekliği | Fan | Orman kesimi için elektrotemal tüp | ||||||||
Sayı | Çapraz | Hava hacmi | Geniş basınç | Aralık | Fan gücü | Motor voltajı | Bobin ((kw) | Su havuzu ((kw) | Voltaj ((V) | ||||
DD-1.4/7 | 1400 ((1200) | 7 | 6.0 | 1 | 300 TL | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 |
DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | 300 TL | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2x90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 |
DD-3.0/15 | 3000 ((2600) | 15 | 6.0 | 2 | 300 TL | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2x90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 |
DD-4.0/22 | 4000 ((3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | 300 TL | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3x90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | 400 TL | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 |
DD-8.0/40 | 8000 ((6900) | 40 | 6.0 | 2 | 400 TL | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 |
DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | 500 TL | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 |
DD-15.9/80 | 15900 ((13700) | 80 | 6.0 | 2 | 500 TL | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
DD-20.0/100 | 20000 ((17200) | 100 | 6.0 | 3 | 500 TL | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | 500 TL | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 |
DD-28.0/140 | 28000 ((24100) | 140 | 6.0 | 4 | 500 TL | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 |
DD-32.1/160 | 32100 ((27600) | 160 | 6.0 | 4 | 500 TL | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 |
DD-37.4/200A | 37400 ((32200) | 200 | 6.0 | 4 | 500 TL | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 |
DD-37.4/200B | 37400 ((32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¥600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | 2x2.3 | 220 |
DD-81.5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | 700 TL | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | 2x2.1 | 220 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | 700 TL | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | 2x2.4 | 220 |
Çeşitli ihtiyaçlara hizmet veren birçok soğutma tesisi türü vardır.Dondurucu odasıürünleri dondurmak ve belirli bir düşük sıcaklıkta tutmak için tasarlanmış bir tesistir.
Bir başka soğutma deposu türü de soğutma deposu.DondurucuBu tesis, ürünlerin sıcaklığını hızla düşürmek için yüksek güçlü fanlar ve sıcaklık kontrol sistemleri kullanır.Bakteri büyüme olasılığını en aza indirmek.
Et ürünleri için, özel bir tesis vardır.Soğuk etAynı şekilde, birMeyve ve sebze deposuBu tür ürünleri taze tutmak için kullanılır.
Deniz ürünlerinin depolanmasıDeniz ürünlerinin uzun süre taze kalmasını sağlamak için saklanması ve korunması için kullanılan özel soğutma depolama tesisi.
Busoğuk oda görüntüleÜrünlerin tazeliğini korurken müşterilere göstermek için tasarlanmıştır.
ASoğutucu odasıSon olarak, ürünlerin serin tutulması için kullanılan bir başka soğutma tesisi türü vardır.Lojistik soğuk depolamaürünlerin bir yerden diğerine depolanması ve taşınması için kullanılan tesis.
Soğuk Oda Buharlaştırıcı ürünü, en iyi performansı ve uzun ömrü sağlamak için kapsamlı teknik destek ve hizmetlerle birlikte gelir.Deneyimli teknisyenler ekibimiz kurulumda yardımcı olmak için mevcutturAyrıca ekipmanların düzgün çalıştırılması ve bakımı için eğitim programları sunuyoruz.Kesintisiz çalışmayı ve asgari duraklama süresini sağlamak için yedek parçalar ve aksesuarlar sağlıyoruzKalite ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımız, servis isteklerine hızlı yanıt vermeyi ve sorunların verimli çözülmesini içeren satış sonrası desteğimizde yansımaktadır.
Ürün ambalajı:
Nakliye:
S:Bu soğuk oda buharlaştırıcısı nerede yapılıyor?
A:Bu soğuk oda buharlaştırıcısı Çin'de yapıldı.
S:Bu soğuk oda buharlaştırıcısının hangi sertifikaları var?
A:Bu soğuk oda buharlaştırıcısının CE ve ISO sertifikaları var.
S:Bu soğuk oda buharlaştırıcısı için minimum sipariş miktarı nedir?
A:Bu soğuk oda buharlaştırıcısı için en az sipariş miktarı 1'dir.
S:Bu soğuk oda buharlaştırıcısının fiyat aralığı nedir?
A:Bu soğuk oda buharlaştırıcısının fiyat aralığı 1000 ile 100.000 arasında.
S:Bu soğuk oda buharlaştırıcısının ambalajı nedir?
A:Bu Soğuk Oda Buharlandırıcısının ambalaj detayları ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir.
S:Bu soğuk oda buharlaştırıcısının teslim süresi nedir?
A:Bu soğuk oda buharlaştırıcısının teslim süresi 20 gündür.
S:Bu soğuk oda buharlaştırıcısı için ödeme şartları nedir?
A:Bu soğuk oda buharlaştırıcısı için ödeme şartları TT ve L / C.
İlgili kişi: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Faks: 86--86781368