Ürün ayrıntıları:
|
Adı: | Ticari buzdolabı buharlaştırıcı hava soğutucusu | Çalışma Döngüsü: | Uzun |
---|---|---|---|
Soğutma Tipi: | Karşı Akış | Fan Çapı: | 300-630 mm |
kapasite: | 4.9KW | Soğuk Oda Tipi: | şok dondurucu |
Kapasite: | 2.4kw | Kanat Boşluğu: | 4,5-10 mm |
Hava Alanı: | 7m2 ile 500m2 arası | Klima: | - Evet. |
Boru çapı: | 9,52 mm/12,7 mm/15,88 mm | Uygulama: | taze soğuk odayı muhafaza et |
Albay: | bakır kanatlı tip ısı değiştirici | Görev: | Soğutma |
Fin malzemesi: | Alüminyum | Güç kaynağı: | 380V/50Hz/3Faz veya önerilir |
Türü: | Klima | Defrost Tipi: | Elektrikli Dondurma/Sıcak Gaz Dondurma |
Standart Güç Kaynağı: | 380V-3 faz-50hz | Sıcaklık: | Yüksek, Orta, Düşük Sıcaklık |
FAN: | AĞIRLIK | ||
Vurgulamak: | 4.9KW ticari buzdolabı buharlaştırıcısı,Ticari buzdolabı buharlaştırıcı hava soğutucusu,En iyi soğutma ticari buzdolabı buharlaştırıcısı |
Özel soğuk depolama biriminizi inşa ederken seçmeniz için çeşitli malzemeler sunuyoruz.ve ihtiyaçlarınıza göre özel malzemelerAyrıca tercih ettiğiniz kalınlığı ve rengi seçebilirsiniz.
Soğuk depolama çözümlerimizin avantajları çoktur.
Model | Uzunluk ((L) | Genişliği ((W) | Yükseklik ((H) | Fiziksel boyut | Su borusu (inç) | Bağlantı tüpü Φ | |||||||||
Weiaht | |||||||||||||||
B | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | İlet ((rnm) | Çıkış noktası ((mm) | Su Girişi ((inç) | (kg) | ||
UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
UDDS-040B | 105 | ||||||||||||||
UDJS-030B | 104 | ||||||||||||||
UDLS-080B | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
UDDS-060B | 134 | ||||||||||||||
UDJS-040B | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
UDDS-080B | 150 | ||||||||||||||
UDJS-055B | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2×2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
UDJS-070B | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2×2 | 227 |
UDDS-120B | 222 | ||||||||||||||
UDJS-085B | 217 | ||||||||||||||
UDLS-185B | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2×2 | 258 |
UDDS-140B | 255 | ||||||||||||||
UDJS-100B | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2×2 | 274 |
UDDS-160B | 267 | ||||||||||||||
UDJS-115B | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
UDJS-140B | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 348 |
UDDS-250B | 337 | ||||||||||||||
UDJS-170B | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
UDJS-210B | 370 | ||||||||||||||
UDLS-210BT | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
UDDS-160BT | 275 | ||||||||||||||
UDJS-115BT | 268 | ||||||||||||||
UDLS-260BT | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
UDJS-140BT | 305 | ||||||||||||||
UDLS-330BT UDDS-250BT UDJS - 170BT | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
UDJS-210BT | 405 | ||||||||||||||
UDLS-500BT | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 473 |
UDDS-370BT | 457 | ||||||||||||||
UDJS-250BT | 450 | ||||||||||||||
UDLS-600BT | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2x2 | 573 |
UDDS-450BT | 553 | ||||||||||||||
UDJS-300BT | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2x25 | 2x54 | 2x2 | 594 |
UDDS-480BT | 574 | ||||||||||||||
UDJS-320BT | 564 | ||||||||||||||
UDLS-700BT | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2x25 | 2x54 | 2x2 | 629 |
UDDS-520BT | 607 | ||||||||||||||
UDJS-350BT | 597 |
Ürünümüzün bilimsel bir yapısı var, son derece verimlidir, eşit şekilde donur ve aynı zamanda işletme maliyetlerini düşürerek enerji tasarrufu sağlar.
Ürün ayrıca, uzun çekim aralığında güçlü hava akışı sunan, enerji tüketimini en aza indirgenen ve ürünün yaşam döngüsünü uzatan eksi fan sessiz modellerimizle eşleşmek için tasarlanmıştır.
Ek olarak, ürünümüz, borular ve yüzgeçler arasındaki mükemmel sıkışıklığı sağlayan genişleme işleme tabi tutulur.
Ayrıca yüksek yalıtım özelliklerine sahip ve kısa sürede verimli bir şekilde çözülen paslanmayan bir elektrikli ısıtıcı sunuyoruz.
Sıcaklık değiştiren bobin, kalitesini ve güvenilirliğini garanti eden 2.6MPa'ya kadar hava basıncındaki gaz sıklığı testlerini geçmektedir.
Ayrıca, ürünümüz, farklı müşterilerin taleplerini özelleştirilebilir özellikler ve özelliklerle karşılayabilen alüminyum ve boyalı stan kartıyla tasarlanmıştır.
Ürünümüz, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için uygundur:
Çeşitli amaçlar için çeşitli soğutma depolama tesisleri vardır. Bunlar arasında dondurucu odalar, hızlı dondurucular ve soğutucu odalar vardır.Bu tesisler düşük sıcaklıklarda tutmak ve bozulabilir malların depolanması için kontrollü bir ortam yaratmak için tasarlanmıştır..
Et soğutucu depolama tesisleri özellikle et ürünlerinin depolanması ve korunması için tasarlanmıştır. Meyve ve sebze depolama tesisleri ürünlerin taze kalması ve bozulmasını önlemek için tasarlanmıştır.Balık ve diğer deniz ürünlerinin depolanması için de deniz ürünleri depolama tesisleri mevcuttur..
Bu tesislere ek olarak, et, deniz ürünleri ve ürünler gibi bozulur mallar sergilemek için kullanılan soğuk odalar da vardır.Bu odalar genellikle süpermarketlerde ve diğer perakende ortamlarında kullanılır..
Son olarak, tedarik zinciri sürecinde malların taşınması ve depolanması için lojistik soğuk depolama tesisleri mevcuttur.Bu tesisler, ürünlerin üretimden tüketime tüm yol boyunca uygun sıcaklıkta tutulmasını sağlamak için kullanılır..
Ürün özelleştirme hizmetlerimiz müşterilerimizin özel gereksinimlerini karşılamamızı sağlar.Bu ürünün soğutma verimliliğini artırmak için buharlaştırma hava soğutucusu sunuyoruzÖzelleştirme hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.
Soğuk oda buharlaştırıcısı ürünün teknik desteği ve hizmetleri şunları içerir:
Ürün ambalajı:
Nakliye Bilgisi:
Bu soğuk oda buharlaştırıcısı nerede üretiliyor?
Bu soğuk oda buharlaştırıcısı Çin'de üretiliyor.
Bu soğuk oda buharlaştırıcısının herhangi bir sertifikası var mı?
Evet, bu soğuk oda buharlaştırıcısı CE ISO sertifikalı.
Bu soğuk oda buharlaştırıcısı için minimum sipariş miktarı nedir?
Bu soğuk oda buharlaştırıcısı için en az sipariş miktarı 1'dir.
Bu soğuk oda buharlaştırıcısının fiyat aralığı nedir?
Bu soğuk oda buharlaştırıcısının fiyat aralığı 1000-100000 arasındadır.
Bu soğuk oda buharlaştırıcısı teslimat için nasıl paketleniyor?
Bu Soğuk Oda Buharlandırıcısının ambalajı özelleştirilebilir.
Bu soğuk oda buharlaştırıcısının teslim süresi nedir?
Bu soğuk oda buharlaştırıcısının teslim süresi 20 gündür.
Bu soğuk oda buharlaştırıcısı için ödeme şartları nedir?
Bu soğuk oda buharlaştırıcısı için ödeme şartları TT ve L / C.
İlgili kişi: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Faks: 86--86781368