Ürün ayrıntıları:
|
Sıcaklık: | Yüksek, Orta, Düşük Sıcaklık | Kanat Boşluğu: | 4,5-10 mm |
---|---|---|---|
kapasite: | 4.9KW | Soğutucu: | R404a |
Fin malzemesi: | Alüminyum | Renk: | müşterilerin ihtiyaçlarına göre boya |
Standart Güç Kaynağı: | 380V-3 faz-50hz | Yüzgeç Rengi: | Siyah |
Bobin Tüpü: | Bakır | buz çözme: | Elektriksel |
Kapasite: | 2.4kw | Anahtar kelimeler: | Klima |
Depolama: | Düşük Sıcaklıkta Depolama | FAN: | AĞIRLIK |
Kanat Yüzey İşlemi: | Hidrofilik kaplama | Adı: | Soğuk Oda Buharlaştırıcısı |
Vurgulamak: | Endüstriyel soğuk oda buharlaştırıcısı,Soğuk oda buharlaştırıcısı 4.9KW,Ticari soğutma buharlaştırıcısı |
Model | Uzunluk ((L) | Genişliği ((W) | Yükseklik ((H) | Fiziksel boyut | Su borusu (inç) | Bağlantı tüpü Φ | |||||||||
Weiaht | |||||||||||||||
B | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | İlet ((rnm) | Çıkış noktası ((mm) | Su Girişi ((inç) | (kg) | ||
UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
UDDS-040B | 105 | ||||||||||||||
UDJS-030B | 104 | ||||||||||||||
UDLS-080B | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
UDDS-060B | 134 | ||||||||||||||
UDJS-040B | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
UDDS-080B | 150 | ||||||||||||||
UDJS-055B | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2×2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
UDJS-070B | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2×2 | 227 |
UDDS-120B | 222 | ||||||||||||||
UDJS-085B | 217 | ||||||||||||||
UDLS-185B | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2×2 | 258 |
UDDS-140B | 255 | ||||||||||||||
UDJS-100B | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2×2 | 274 |
UDDS-160B | 267 | ||||||||||||||
UDJS-115B | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
UDJS-140B | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 348 |
UDDS-250B | 337 | ||||||||||||||
UDJS-170B | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
UDJS-210B | 370 | ||||||||||||||
UDLS-210BT | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
UDDS-160BT | 275 | ||||||||||||||
UDJS-115BT | 268 | ||||||||||||||
UDLS-260BT | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
UDJS-140BT | 305 | ||||||||||||||
UDLS-330BT UDDS-250BT UDJS - 170BT | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
UDJS-210BT | 405 | ||||||||||||||
UDLS-500BT | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 473 |
UDDS-370BT | 457 | ||||||||||||||
UDJS-250BT | 450 | ||||||||||||||
UDLS-600BT | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2x2 | 573 |
UDDS-450BT | 553 | ||||||||||||||
UDJS-300BT | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2x25 | 2x54 | 2x2 | 594 |
UDDS-480BT | 574 | ||||||||||||||
UDJS-320BT | 564 | ||||||||||||||
UDLS-700BT | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2x25 | 2x54 | 2x2 | 629 |
UDDS-520BT | 607 | ||||||||||||||
UDJS-350BT | 597 |
Ürün, yüksek verimlilik ve dondurma eşitliği ile çalışmasını sağlayan bilimsel bir yapıya sahiptir.Ekonomik bir seçim yapmak.
Ek olarak, uzun çekim aralığında güçlü hava akışı sunan eksi fan sessiz modellerle iyi uyumludur ve uzun ömürlü bir enerji tasarrufu sağlar.
Genişleme işleminden sonra, boru ve kanat arasında mükemmel sıkışıklığa yol açar.
Ürün aynı zamanda yüksek yalıtım özelliklerine sahip ve kısa sürede verimli bir şekilde çözülen paslanmayan elektrikli ısıtıcılarla da uyumludur.
Sıcaklık değiştiren bobin, kalite ve dayanıklılığı sağlayan 2,6 MPa'ya kadar hava basıncındaki gaz sıklığı testini geçmektedir.
Sadece bu değil, ürün ayrıca farklı taleplerinizi karşılamak için tasarlanmış alüminyum ve boyalı stan kartına sahiptir ve uygulama alanında çok yönlülük sağlar.
Farklı depolama türleri için uygun sıcaklık aralığı, depolanmakta olan ürünlerin doğasına bağlı olarak değişebilir.Sıcaklığın 25°C'den fazla kalması önerilir.İşleme odaları için, gıda ürünlerinin güvenli bir şekilde işlenebilmesini sağlamak için ideal sıcaklık aralığı 12 °C ile 19 °C arasındadır.
Eğer meyve, sebze veya kuru gıdalar saklıyorsanız, -5°C ile +10°C arasında bir sıcaklık aralığı korumanız önerilir.veya kimyasal malzemeler, taze ve etkili kalmasını sağlamak için 0°C ile -5°C arasındaki sıcaklıkları korumak önemlidir.
Buz depolama odaları için önerilen sıcaklık aralığı -5°C ile -10°C arasındadır.Bakteri büyümesini önlemek ve tazeliği sağlamak için sıcaklığı -18°C ile -25°C arasında tutmak önerilir..
Düşük sıcaklıkta depolama, dondurucu, hızlı dondurucu veya hızlı dondurucu gerekiyorsa, sıcaklık aralığı -25°C ile -40°C arasında tutulmalıdır.sakladığınız eşyaların kalitesini ve tazeliğini koruyabilirsiniz.
Farklı amaçlar için çeşitli soğutucu depolama tesisleri mevcuttur. Örneğin, bir dondurucu odası, özellikle et, deniz ürünleri,Ve sebzeler.Öte yandan, hızlı dondurucu, gıda ürünlerinin kalitesini ve tazeliğini korumak için hızlı dondurmak için kullanılır.
Soğuk depolamanın başka bir türü soğutucu odasıdır.Süd ürünleri ve taze et gibi çürümez ürünlerin daha uzun süre taze kalması için dondurma noktasının biraz üzerinde bir sıcaklıkta tutulur.Bu arada, serinleme odası, perakende ortamında dondurulmuş veya soğutulmuş ürünleri sergilemek için kullanılır.
Soğuk depolama tesisleri sadece gıda endüstrisinde değil, lojistikte de kullanılır.Logistik soğuk depolama tesisleri, ilaçlar ve aşılar gibi sıcaklığa duyarlı malları geçiş sırasında uygun sıcaklıkta tutmak için kullanılır, varış noktasına iyi durumda ulaşmalarını sağlar.
Özetle, dondurucu, hızlı dondurucu, soğuk depolama, soğuk et, meyve ve sebze depolama, deniz ürünleri depolama, sergi soğuk odası, soğutucu odası veya lojistik soğuk depolama,Özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmış bir tesis var.
Siz ve ekibiniz soğuk oda buharlaştırıcınızı etkili bir şekilde çalıştırmak ve bakım yapmak için bilgiyle donatıldığınızdan emin olmak için düzenli eğitim ve eğitim malzemeleri sunuyoruz.Özel ihtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi karşılamak için özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.
Her makine gönderilmeden önce test edilecektir ve ürünlerimiz piyasa denetimine tabi tutulmuştur, böylece mutlak kalite güvencesi sağlanır.
Kalite ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığımız, soğuk oda buharlaştırıcınızla ilgili herhangi bir sorunuzu veya endişenizi yanıtlamak için her zaman hazır olmamız anlamına gelir.Ürün teknik desteği ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizimle iletişime geçin.
Ambalaj ve Nakliye:
Ürün Adı: Soğuk Oda Buharlandırıcısı
Ürün Tanımı: Bu soğuk oda buharlaştırıcısı, soğuk odalarda sabit bir sıcaklık sağlamak için tasarlanmıştır.
Paketleme: Soğuk oda buharlaştırıcısı, güvenli teslimatı sağlamak için dikkatlice paketlenmiştir. Nakliye sırasında herhangi bir hasarı önlemek için köpük eklemleri ile sağlam bir kutuda paketlenmiştir.
S: Bu ürün nerede üretiliyor?
A: Bu ürün Çin'de üretiliyor.
S: Bu ürünün hangi sertifikaları var?
A: Bu ürün CE ve ISO sertifikalı.
S: Bu ürün için en az sipariş miktarı nedir?
A: Bu ürün için en az sipariş miktarı 1'dir.
S: Bu ürün için ambalaj ayrıntıları nedir?
A: Bu ürün için ambalaj ayrıntıları özelleştirilebilir.
S: Teslimat süresi ne kadar?
A: Bu ürün için teslimat süresi 20 gündür.
S: Bu ürün için ödeme şartları nelerdir?
A: Bu ürün için ödeme şartları TT ve L/C'dir.
S: Bu ürün için tedarik kapasitesi nedir?
A: Bu ürünün tedarik kapasitesi yılda 300000'dir.
S: Üretici veya tüccar mısınız?
A: Kendi fabrikamız var ve fabrikada çalışıyoruz
İlgili kişi: Miss. Michelle
Tel: 86-13246760185
Faks: 86--86781368